
Priser på tandbehandling
Her ser du vores faste priser på tandbehandlinger pr. 1. juni 2023. Du kan tillige se tilskuddet fra Sygesikringen Danmark, hvis du er medlem. Nederst finder du tilskuddet, såfremt du har været medlem i mere end 5 år.



Sygesikrings gruppe 1 | Pris | Tilskud fra Danmark grp. 1,2,5 |
Din pris efter Danmark tilskud |
||
Unge 18- 25 år | |||||
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 366,74 kr. | 366,74 kr. | 0,00 kr. | ||
Diagnostisk grundundersøgelse | 103,34 kr. | 103,34 kr. | 0,00 kr. | ||
Status undersøgelse | 103,34 kr. | 103,34 kr. | 0,00 kr. | ||
Fokuseret undersøgelse | 145,28 kr. | 145,28 kr. | 0,00 kr. | ||
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 226,21 kr. | 68,00 kr. | 158,21 kr. | ||
Røntgenoptagelse | 161,76 kr. | 68,00 kr. | 93,76 kr. | ||
Tandrensning a | 221,69 kr. | 221,69 kr. | 0,00 kr. | ||
Tandrensning b | 159,39 kr. | 159,39 kr. | 0,00 kr. | ||
Individuel forebyggende behandling | 175,84 kr. | 175,84 kr. | 0,00 kr. | ||
Konsultation uden behandling | 286,50 kr. | 286,50 kr. | |||
Forsikringserklæring inkl. traumeundersøgelse | 1.500 kr. | ||||
Over 26 år | |||||
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 366,74 kr. | 121,00 kr. | 245,74 kr. | ||
Diagnostisk grundundersøgelse | 177,14 kr. | 70,00 kr. | 107,14 kr. | ||
Status undersøgelse | 177,14 kr. | 70,00 kr. | 107,14 kr. | ||
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 510,90 kr. | 200,00 kr. | 310,90 kr. | ||
Bitewings i.f.m. status undersøgelse | 226,21 kr. | 70,00 kr. | 156,21 kr. | ||
Bitewings i.f.m. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 226,21 kr. | 70,00 kr. | 156,21 kr. | ||
Bitewings i.f.m. fokuseret undersøgelse | 226,21 kr. | 70,00 kr. | 156,21 kr. | ||
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 226,21 kr. | 70,00 kr. | 156,21 kr. | ||
Fokuseret undersøgelse | 145,28 kr. | 70,00 kr. | 75,28 kr. | ||
Røntgenoptagelse | 161,76 kr. | 70,00 kr. | 91,76 kr. | ||
Panoramarøntgen | 750,00 kr. | 275,00 kr. | 475,00 kr. | ||
Konsultation uden behandling | 286,50 kr. | 286,50 kr. | |||
Tandrensning a | 221,69 kr. | 105,00 kr. | 116,69 kr. | ||
Tandrensning b | 159,39 kr. | 77,00 kr. | 82,39 kr. | ||
Individuel forebyggende behandling | 175,84 kr. | 64,00 kr. | 111,84 kr. | ||
Forsikringserklæring inkl. traumeundersøgelse | 1.500 kr. | ||||
Tandfyldninger | |||||
Plast, enkeltfladet/gradvis ekskavering | 454,54 kr. | 138,00 kr. | 316,54 kr. | ||
Tandudtrækninger og operative fjernelser | |||||
Tandudtrækning pr. tand | 356,83 kr. | 150,00 kr. | 206,83 kr. | ||
Standsning af efterblødning v/udtrækning | 124,27 kr. | 40,00 kr. | 84,27 kr. | ||
Paradentosebehandlinger | |||||
Udvidet tandrensning | 303,73 kr. | 125,00 kr. | 178,73 kr. | ||
Tandrodsrensning | 114,72 kr. | 55,00 kr. | 59,72 kr. | ||
Ekstra tilskud ved uafbrudt medlemskab af gruppe 1, 2 og 5 | |||||
Tandfyldninger uden offentlig tilskud | Grp. 5 | Grp. 1, 2 | |||
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af egenudgiften, dog maks. | 320,00 kr. | 320,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 400,00 kr. | 400,00 kr. | |||
Enkelttandskroner og indlæg | |||||
Støbte opbygninger/ endelige abutments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk. | 320,00 kr. | 1.100,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 560,00 kr. | 1.925,00 kr. | |||
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk. | 320,00 kr. | 1.200,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 560,00 kr. | 2.100,00 kr. | |||
Broarbejde | |||||
Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led | 0,00 kr. | 1.300,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 0,00 kr. | 2.100,00 kr. | |||
Operation | |||||
Implantatoperation 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder | 1.100,00 kr. | 2.200,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 1.650,00 kr. | 3.300,00 kr. | |||
Tandimplantat 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur) | 320,00 kr. | 1.500,00 kr. | |||
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 560,00 kr. | 2.625,00 kr. | |||
Vi tager forbehold for taste- og skrivefejl. |
Prisoverslag
Vi giver dig altid et skriftligt prisoverslag ved forespørgsel samt ved alle større behandlinger.
Betalingsmåder
Regler for tandbehandling uanset beløbsstørrelse: Kontant afregning ved behandlingens afslutning jvf. ”Overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen”.
Vi accepterer selvfølgelig også Dankort eller Mobilepay.
Finansiering af tandbehandling
Som medlem af Sundhed+ får du adgang til en attraktiv betalingsordning, så du let kan dele betalingen for din behandling op i mindre bidder. Du bestemmer selv, hvor meget du vil betale og du kan vælge at afdrage over helt op til 72 måneder.
Få et uforpligtende tilbud på 2 minutter
Priser på øvrige behandlinger
Frequently Asked Questions
Behandlingsoverslag
Sundhed.dk
Vi har på sundhed.dk samlet priserne på en række behandlinger.
Priserne
Priserne for tandlægearbejde kan inddeles i to grupper, de faste priser og de frie priser på tandbehandlinger/ydelser. De faste priser er bestemt ud fra honorartabeller – der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring og dermed ens for alle tandlægeklinikker.
De frie priser på behandlinger kan være forskellige fra tandlæge til tandlæge.